Kursy walut

nazwa waluty kod waluty sprzedaż kupno
1 dolar amerykański USD 3,8178 3,7422
1 dolar australijski AUD 2,6341 2,5819
1 dolar kanadyjski CAD 2,6832 2,6300
1 euro EUR 4,3313 4,2455
1 forint (Węgry) HUF 1,2167 1,1927
1 frank szwajcarski CHF 4,6987 4,6057
1 funt szterling GBP 5,0253 4,9257
1 jen (Japonia) JPY 2,3605 2,3137
1 korona czeska CZK 0,1786 0,1750
1 korona duńska DKK 0,5793 0,5679
1 korona norweska NOK 0,3873 0,3797
1 korona szwedzka SEK 0,3910 0,3832

Aktualności

Uwaga na nielegalne gry hazardowe w Internecie!

Zgodnie z polskim prawem* zakazany jest udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie przez podmioty, które nie mają odpowiedniego zezwolenia. Co to oznacza w praktyce? · Dostawcy usług płatniczych mają obowiązek blokować płatności związane z nielegalnym hazardem..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›